手動影像測量儀(2次元)
儀器特點
l 整機底座采用天然大理石制作,不變形,精度高,穩定性強;
l 全新流線型的造型設計,外觀整潔、直觀、大方;
l 采用無牙螺桿摩擦傳動技術,運行平穩,噪音低,速度快;
l 底光和表面光采用可調試LED冷光源,可實現對各種復雜表面工件進行精確量測,避免了一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形;
l 采用高清晰彩色CCD相機;
l 采用高清定格定倍連續變倍鏡頭,變倍率無需校正,光學放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
l Z軸采用平行導軌結構加配重設計,運行平穩,不會自動下垂影響對焦,提高了Z軸的定位精度及穩定性;
l 采用精密級導軌,擁有*的穩定性;
l 測量軟件:采用本公司自行研發的功能強大的3D測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進行精確量測,為用戶提供了完善的測量解決方案;
技術參數
型號 | CSI-2010 | CSI-3020 | CSI-4030 | |
工作臺 | X、Y軸測量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸測量行程(mm) | 高精度直線導軌,有效行程200mm | |||
測量精度 | (3+L/200)um,重復性2um | |||
金屬臺尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工作臺尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機臺承重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數字測量系統 | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功能數據處理器可測量點、線、圓、弧、圓心距、角度等 | ||||
影像系統 | 高分辨率CCD數字相機,測量專用高清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍率為30~230X | ||||
照明系統 | 可調式LED環形表面光以及輪廓光 | |||
工作環境 | 溫度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動<0.002g ,低于15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機重量(Kg) | 56 | 80 | 150 |
機臺配置
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機身 | 00級天然大理石 | 1套 | |
2 | 工作臺 | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高清CCD相機,索尼芯片 | 1個 | |
4 | 鏡頭 | 定格定倍連續變倍鏡頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵光柵尺 | 2條 | 普邁 |
6 | 影像卡 | SDK2000 | 1個 | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版測量軟件ASR-1000 | 1套 | |
8 | 校正塊 | 定制 | 1塊 | |
9 | 光學玻璃 | 定制 | 1塊 | |
10 | 電腦 | 工業專用電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌 | 專用測量儀器桌 | 1套 | 選購 |
© 2019 上海程斯智能科技有限公司 版權所有 總訪問量:166193 GoogleSitemap
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號 管理登陸 備案號:滬ICP備19009154號-4