產品時間:2024-04-23
運動粘度測定儀執行標準GB265、ASTM D445、IP71等毛細管粘度計符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》符合JJG155《工作毛細管粘度計檢定規程》顯示方式精密數字控溫儀
主要技術指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 精密數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫精度 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進口精密鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
最大功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質量 | 11Kg |
CSI-TE095-600型運動粘度測定儀
主要技術指標
執行標準 | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 精密數字控溫儀 高亮數字秒表計時器 |
控溫范圍 | 室溫~180℃任意設置 |
控溫精度 | ±0.1℃ |
計時精度 | ±0.1S |
計時范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
恒溫浴缸 | 250×250mm雙層 |
測溫元件 | 精密鉑電阻 |
裝樣數量 | 4個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 440*310*500(長*寬*高) |
儀器質量 | 約12Kg |
CSI-TE095-800型運動粘度測定儀
主要技術指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 符合JJG155《工作毛細管粘度計檢定規程》 |
顯示方式 | 中文液晶顯示觸摸屏 中英文可選 |
控溫范圍 | 室溫~180℃任意設置; |
測定范圍 | 運動粘度測定范圍:0.5~20000mm2/s 動力粘度測定范圍:0.3~40000mPa.s |
控溫精度 | ±0.1℃ 或 0.01℃ 可選 |
計時精度 | ±0.1S |
計時范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
打 印 機 | 低能耗熱敏打印機,紙寬56mm |
測溫元件 | 精密鉑電阻 |
裝樣數量 | 4個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
CSI-TE095-805低溫型運動粘度、動力粘度測定儀
主要技術指標
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
控溫范圍 | 零下30~60℃任意設置; |
控溫精度 | ±0.01℃ |
試驗孔 | 2孔 |
計時精度 | ±0.1S |
計時范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
打印機 | 內置式打印可儲存1000條試驗結果 |
測溫元件 | 精密鉑電阻 |
最大功率 | 1800W |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 560*370*520(長*寬*高) 儀器質量:20Kg |